Гидроруль и приоритетные клапаны типа ОКП применяются в рулевых системах колесных строительных и дорожных машин, тракторов, большегрузных автомобилей-самосвалов и другой самоходной техники.
Приоритетные клапаны типа ОКП обеспечивают при увеличении скорости поворота колес последовательное автоматическое плавное подключение на питание гидроруля первого и второго насосов рабочего оборудования, а также третьего насоса аварийного управления при отсутствии питания первых двух.
Условные буквенные обозначения и термины, применяемые в тексте и графических изображениях:
Наименование параметра и размера | Предельные отклонения | Норма для исполнения | |||
1250 | 1600 | 1850 | 2000 | ||
Подаваемый объем, см³ | ± 5%*) | 1250 | 1600 | 1850 | 2000 |
Максимальное давление в линиях P,L,R, МПа | — | 21 | |||
Номинальный расход, л/мин | ± 10% | 100 | 125 | 200 | 200 |
Реализуемая частота вращения, об/мин | не менее | 75 | |||
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного клапана, МПа | — | 14…21 | |||
Диапазон настройки давления срабатывания противоударных клапанов, МПа | не менее | 17…24 | |||
Люфт вала гидроруля, …? | не более | 15 | |||
Крутящий момент на валу гидроруля, Нм | не более | 10 | |||
«Скольжение», об/мин | не более | 2,5 | |||
Потери давления в гидроруле, МПа | не более | 3,5 | |||
Время падения давления до давления нейтрального положения вала гидроруля, с | не более | 2 | |||
Утечки в сливную линию, л/мин | не более | 1,8 | |||
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | ± 10% | 30 | |||
Диапазон кинематической вязкости рабочей жидкости, мм2/с | — | 10…1000 | |||
Диапазон температуры рабочей жидкости, °С**)***) | — | –45…+75 | |||
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 28028 | не ниже | 15А-4-16 | |||
Тонкость фильтрации, мкм | не грубее | 25 | |||
Масса гидроруля, кг****) | ± 10% | 16,8 | |||
Габаритные размеры гидроруля, мм | |||||
длина L | ± 5% | 273 | 282 | 293 | 306 |
высота | 120 | ||||
ширина | 110 |
Принципиальная гидравлическая схема гидроруля ОКР6
Подаваемый объем, см³ | Обозначение для заказа |
1250 | ОКР 6/1250-У1 |
1250 | ОКР6/1250-ХЛ1 |
1250 | ОКР6/1250-У1* |
1250 | ОКР6/1250-Т1 |
1600 | ОКР 6/1600-У1 |
1600 | ОКР6/1600-ХЛ1 |
1600 | ОКР6/1600-У1* |
1600 | ОКР6/1600-Т1 |
1850 | ОКР 6/1850-У1 |
1850 | ОКР6/1850-ХЛ1 |
1850 | ОКР6/1850-У1* |
1850 | ОКР6/1850-Т1 |
2000 | ОКР6/2000-У1 |
2000 | ОКР6/2000-ХЛ1 |
2000 | ОКР6/2000-У1* |
2000 | ОКР6/2000-Т1 |
Изделие применяется для трактора K-744.