Гидроруль предназначен для работы с насосом при установке его в гидросистему рулевого управления, самоходных машин, имеющих скорость движения не более 50 км/ч.
Возможность применения гидрорулей на машинах, имеющих скорость движения свыше 50 км/ч, определяется приемочными комиссиями этих машин. Гидроруль обеспечивает нейтральные позиции золотника при запертых цилиндровых линиях соединение напорной линии со сливной.
Пример записи обозначения при заказе и применении в документации другой продукции гидроруля с подаваемым объемом 1000 см³, изготовленного в климатическом исполнении У1: ОКР4/1000-У1ТУУ 06958891-006-2000.
Условные буквенные обозначения и термины, применяемые в тексте и графических изображениях:
Наименование параметра и размера | Пред. откл. | Норма для исполнения | ||||||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
Подаваемый объем, см³ | ± 10%*) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Максимальное давление в напорной линии гидроруля, МПа | — | 18 | ||||||||||||
Максимальное давление на сливе, МПа | — | 18 | ||||||||||||
Номинальный расход, л/мин | ± 10% | 12,5 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | |||||||
Диапазон расхода, л/мин | — | 10…20 | 12,5…25 | 20…40 | 25...50 | 40...80 | 50...80 | |||||||
Реализуемая частота вращения, об/мин | не менее | 75 | ||||||||||||
Диапазон настройки давления предохранительного клапана, МПа | — | 10...18 | ||||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания противоударных клапанов, МПа | — | 13…21 | ||||||||||||
Люфт вала гидроруля, …° | не более | 15 | ||||||||||||
Крутящий момент на валу гидроруля, Н·М | не более | 10 | ||||||||||||
«Пробуксовка», об/мин | не более | 15 | ||||||||||||
Механический КПД | не более | 0,6 | — | |||||||||||
«Скольжение», об/мин | не более | 2,5 | ||||||||||||
Потери давления в нейтральном положении вала гидроруля, МПа | не более | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |||||||
Потери давления при вращении вала гидроруля, МПа | не более | 5,5 | ||||||||||||
Время падения давления до давления нейтрального положения вала гидроруля,с | не более | 2 | ||||||||||||
Утечки в сливную линию, л/мин | не более | 1,8 | ||||||||||||
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/c | ± 10% | 30 | ||||||||||||
Диапазон кинематической вязкости рабочей жидкости, мм²/c | — | 10…1000 | ||||||||||||
Диапазон температуры рабочей жидкости, °C**)***) | –45…+75 | |||||||||||||
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 28028 | не ниже | 15А-4-16 | ||||||||||||
Тонкость фильтрации, мкм | не грубее | 25 | ||||||||||||
Масса гидроруля, кг****) | ± 10% | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | |
Габаритные размеры гидроруля, мм | ||||||||||||||
длина L | ± 5% | 185 | 186 | 188 | 190 | 192,5 | 192,5 | 200 | 205 | 211,5 | 219,5 | 230,5 | 243 | |
высота | 100 | |||||||||||||
ширина | 86 |
Принципиальная гидравлическая схема гидроруля ОКР4
Подаваемый объем, см³ | Обозначение для заказа |
80 | ОКР4/80-У1 |
80 | ОКР4/80-ХЛ1 |
80 | ОКР4/80-У1* |
80 | ОКР4/80-Т1 |
100 | ОКР4/100- У1 |
100 | ОКР4/100-ХЛ1 |
100 | ОКР4/100-У1* |
100 | ОКР4/100-Т1 |
125 | ОКР4/125-У1 |
125 | ОКР4/125-ХЛ1 |
125 | ОКР4/125-У1* |
125 | ОКР4/125-Т1 |
160 | ОКР4/160-У1 |
160 | ОКР4/160-ХЛ1 |
160 | ОКР4/160-У1* |
160 | ОКР4/160-Т1 |
200 | ОКР4/200-У1 |
200 | ОКР4/200-ХЛ1 |
200 | ОКР4/200-У1* |
200 | ОКР4/200-Т1 |
250 | ОКР4/250-У1 |
250 | ОКР4/250-ХЛ1 |
250 | ОКР4/250-У1* |
250 | ОКР4/250-Т1 |
315 | ОКР4/315-У1 |
315 | ОКР4/315-ХЛ1 |
315 | ОКР4/315-У1* |
315 | ОКР4/315-Т1 |
400 | ОКР4/400- У1 |
400 | ОКР4/400-ХЛ1 |
400 | ОКР4/400-У1* |
400 | ОКР4/400-Т1 |
500 | ОКР4/500-У1 |
500 | ОКР4/500-ХЛ1 |
500 | ОКР4/500-У1* |
500 | ОКР4/500-Т1 |
630 | ОКР4/630-У1 |
630 | ОКР4/630-ХЛ1 |
630 | ОКР4/630-У1* |
630 | ОКР4/630-Т1 |
800 | ОКР4/800-У1 |
800 | ОКР4/800-ХЛ1 |
800 | ОКР4/800-У1* |
800 | ОКР4/800-Т1 |
1000 | ОКР4/1000-У1 |
1000 | ОКР4/1000-ХЛ1 |
1000 | ОКР4/1000-У1* |
1000 | ОКР4/1000-Т1 |
Изделие применяется для: