Гидроруль предназначен для работы с насосом и для установки в системы управления (соответствующие ГОСТ 27254), самоходных колесных строительно-дорожных машин (катков, фронтальных погрущиков, грейдеров и др.), имеющих максимальную скорость движения не более 50 км/ч.
Виды климатических исполнений гидрорулей: УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150.
Показатели надежности гидроруля даны в номинальном режиме работы, номинальной точности фильтрации 25 mkm, вязкости рабочей жидкости 30 mm²/s (сСт) и соблюдения условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 80-процентный полный ресурс гидгоруля не менее 10000 h.
Наработка до отказа не менее 1600 h.
Критерием предельного состояния гидроруля является чистота скольжения вала, превышающая 6 min.
Примечание: Скольжение — частота вращения вала гидроруля, определенная заглушенных цилиндровых линиях и при приложении минимального крутящего момента, необходимо для создания напорной линии давления (18±1) MPa.
Класс чистоты рабочей жидкости — 12 по ГОСТ 17261
Температура рабочей жидкости:
Кинематическая вязкость рабочей жидкости:
Номинальная тонкость фильтрации — 25 mkm.
Наименование параметра и размера | Условное обозначение | Норма для исполнения | ||||||||||||
80 | 100 | 125 | 145 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Номинальный подаваемым объем, см³ | V0 | 80±8 | 100±10 | 125±12,5 | 145±14,5 | 160±18 | 200±20 | 250±25 | 315±31,5 | 400±40 | 500±50 | 630±63 | 800±80 | 1000±100 |
Максимальное давление в гидроруле, МПа | Р макс | 18 | ||||||||||||
Максимальное давление на сливе, МПа | Рсл | 18 | ||||||||||||
Номинальный расход, л/c (л/мин) | О ном | 0,21±2 (12,5±1,25) | 027±0,03 (16±1,6) | 0,42±0,04 (25±2,5) | 0,66±0,07 (40±4) | 1,05±0,11 (63±6,3) | 1,33±0,04 (80±8) | |||||||
Диапазон расходов, л/с (л/мин) | — | 0,167…0,333 (10…20) | 0,208...0,417 (12,5…25) | 0,333…0,667 (20…40) | 0,417…0,834 (25…50) | 0,667...1,33 (40…80) | 0,834…1,630 (50…100) | |||||||
Люфт вала гидроруля, не более, град | — | 25 | ||||||||||||
Крутящий момент на валу гидроруля | М | 10 | ||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||||||||
длина | — | 94,5 | ||||||||||||
ширина | — | 86 | ||||||||||||
высота для исполнения | ||||||||||||||
по рис.3 | Н | 186 | 187 | 188,5 | 190 | 191 | 193 | 196 | 200 | 205 | 211 | 219 | 229 | 241 |
по рис.4 | 219 | 220 | 221,5 | 223 | 224 | 226 | 229 | 233 | 238 | 244 | 252 | 262 | 274 | |
Масса, не более, кг исполнения | ||||||||||||||
по рис.3 | — | 7,2 | 7,25 | 7,3 | 7,35 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,75 | 7,95 | 8,1 | 8,4 | 8,75 | 9,2 |
по рис.4 | — | 7,3 | 7,35 | 7,4 | 7,45 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,85 | 8,05 | 8,2 | 8,5 | 8,85 | 9,2 |
Наименование | Подаваемый объем, см³ | Обозначение для заказа |
Механизм рулевой гидравлический со шлицевым валом | 80 | МРГ.01.80-1УХЛ1 |
МРГ.01.80-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.80-1Т1 | ||
100 | МРГ.01.100-1УХЛ1 | |
МРГ.01.100-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.100-1Т1 | ||
125 | МРГ.01.125-1УХЛ1 | |
МРГ.01.125-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.125-1Т1 | ||
145 | МРГ.01.145-1УХЛ1 | |
МРГ.01.145-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.145-1Т1 | ||
160 | МРГ.01.160-1УХЛ1 | |
МРГ.01.160-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.160-1Т1 | ||
200 | МРГ.01.200-1УХЛ1 | |
МРГ.01.200-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.200-1Т1 | ||
250 | МРГ.01.250-1УХЛ1 | |
МРГ.01.250-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.250-1Т1 | ||
315 | МРГ.01.315-1УХЛ1 | |
МРГ.01.315-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.315-1Т1 | ||
400 | МРГ.01.400-1УХЛ1 | |
МРГ.01.400-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.400-1Т1 | ||
500 | МРГ.01.500-1УХЛ1 | |
МРГ.01.500-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.500-1Т1 | ||
630 | МРГ.01.630-1УХЛ1 | |
МРГ.01.630-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.630-1Т1 | ||
800 | МРГ.01.800-1УХЛ1 | |
МРГ.01.800-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.800-1Т1 | ||
1000 | МРГ.01.1000-1УХЛ1 | |
МРГ.01.1000-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.1000-1Т1 | ||
Механизм рулевой гидравлический с цилиндрическим валом | 80 | МРГ.01.80-2УХЛ1 |
МРГ.01.80-1УХЛ1* | ||
МРГ.01.80-1Т1 | ||
100 | МРГ.01.100-2УХЛ1 | |
МРГ.01.100-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.100-2Т1 | ||
125 | МРГ.01.125-2УХЛ1 | |
МРГ.01.125-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.125-2Т1 | ||
145 | МРГ.01.145-2УХЛ1 | |
МРГ.01.145-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.145-2Т1 | ||
160 | МРГ.01.160-2УХЛ1 | |
МРГ.01.160-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.160-2Т1 | ||
200 | МРГ.01.200-2УХЛ1 | |
МРГ.01.200-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.200-2Т1 | ||
250 | МРГ.01.250-2УХЛ1 | |
МРГ.01.250-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.250-2Т1 | ||
315 | МРГ.01.315-2УХЛ1 | |
МРГ.01.315-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.315-2Т1 | ||
400 | МРГ.01.400-2УХЛ1 | |
МРГ.01.400-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.400-2Т1 | ||
500 | МРГ.01.500-2УХЛ1 | |
МРГ.01.500-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.500-2Т1 | ||
630 | МРГ.01.630-2УХЛ1 | |
МРГ.01.630-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.630-2Т1 | ||
800 | МРГ.01.800-2УХЛ1 | |
МРГ.01.800-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.800-2Т1 | ||
1000 | МРГ.01.1000-2УХЛ1 | |
МРГ.01.1000-2УХЛ1* | ||
МРГ.01.1000-2Т1 |
Изделие применяются для: